|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ağırlık: | Modele bağlı olarak değişir | Yangın sistemi: | Evet |
|---|---|---|---|
| Modeli: | enerji depolama sistemi | Kapasite: | Modele bağlı olarak değişir |
| İşlev: | Yedek Güç, Pik Yük Kaydırma | Boyutlar: | Modele bağlı olarak değişir |
| Pil: | LiFePO4 | İletişim Protokolü: | Modbus, Can, Ethernet |
| Vurgulamak: | 50KW açık hava enerji depolama sistemi,BESS Pil Enerji Depolama,Enerji depolama sistemi maksimum kullanımı |
||
Dış Mekan PV-ESS Entegre Kabin Serisi
Ürün Özellikleri
Ana Uygulama Senaryoları
Villalar, oteller, çiftlikler, ofisler, alışveriş merkezleri, iletişim baz istasyonları
Şartname Parametreleri
|
Öğe |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Izgaraya Bağlı Parametreler | |||||
| Nominal Güç | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Şebekeye Bağlı AC Gerilim / Frekans | 400 V, 3F+N+PE, 50/60Hz ±%5 | ||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <%3 (%30'un üzerinde yük) | ||||
| Maksimum Güç | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Maks. Çıkış Akımı | 48A | 96 bir | 191 bir | 191 bir | |
| Şebeke Dışı Parametreler | |||||
| Nominal Güç | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maksimum Güç | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Anahtarlama Süresi | ≤20 ms | ||||
| Nominal Gerilim ve Frekans | 400V/230V, 50/60Hz | ||||
| Çıkış Aşırı Yükü (Akım) | 10 saniye boyunca 1,25 kez; 100 ms için 1,50 kez | ||||
| PV Parametreleri | |||||
| Nominal PV Gücü | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT Gerilim Aralığı | 200 ~ 830VDC | 180-1000VDC | |||
| Maks./Min. Başlangıç Gerilimi | 850/250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Maks. PV Çıkış Akımı | 32A*2 | 32A*4 | 40A*10 | 100A*4 | |
| Pil Parametreleri | |||||
| Pil Kapasitesi | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Pil Türü | Lityum Demir Fosfat Pil | ||||
| Maks. Pil Şarj Akımı | 150A | 150A | 120A | 160A | |
| Akü Koruma Akımı | 200A | 200A | 145A | 192 bir | |
| Sistem Parametreleri | |||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -30 ~ 50°C (50°C'nin üzerinde azaltılmış çalışma) | ||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | 0 ~ 40°C | ||||
| Nem Aralığı | %0 ~ 95, yoğunlaşmayan | ||||
| Rüzgar Enerjisi Erişim Portu | 2 port, 220 V giriş | ||||
| Kontrol Modu | EMS + Uzaktan İzleme | ||||
| Soğutma Modu | Akü için klima; Güç ünitesi için akıllı basınçlı hava soğutması | Sıvı soğutma | |||
| Yangından Korunma Yapılandırması | Modül düzeyinde aerosol yangın söndürme ve sistem düzeyinde aerosol yangın söndürme | ||||
| Elektrik Kesintisi Yedekleme Fonksiyonu | Sistem elektrik kesintisi yedekleme fonksiyonu ile donatılmıştır | ||||
| Kurulum Türü / Koruma Sınıfı | Dış mekan / IP54 | ||||
| Yükseklik Uyarlaması | 2000 m'ye kadar; 2000 m'nin üzerinde azaltılmış çalışma | ||||
| Ürün Boyutu | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Ürün Ağırlığı | 960 kg | 1290 kg | 2750 kg | 2930 kg | |
| Nakliye Sertifikası | UN38.3 nakliye sertifikası mevcut | ||||
| Uyumluluk Standardı | CE sertifikalı | ||||
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356