Ürün ayrıntıları:
|
Pil Türü: | LFP pili | Anma gücü: | 1-10KW |
---|---|---|---|
Güç faktörü: | 0.9 | Sıklık: | 45~60Hz |
Anma gerilimi: | 220/230/240VAC | Voltaj aralığı: | 140~295VAC |
Yeterlik: | >96% | Yaşam döngüsü: | 3000 kez |
faz sayısı: | Tek fazlı 3 telli | Kurulum: | raf/kule |
Başvuru: | UPS sistemi, yedek güç | OEM/özelleştirme: | Kabul edilebilir |
Vurgulamak: | 240v ups akü yedekleme sunucusu,2KW ups akü yedekleme sunucusu,Sistem için kesintisiz ups aküsü |
Ürün Özellikleri
modeli | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Güç KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
Giriş | |||||
Anma gerilimi | 220/230/240VAC(yapılandırılabilir) | ||||
Voltaj aralığı | 140~295±5VAC(%100),90~140VAC (%50) | ||||
Sıklık | 45~60HZ | ||||
Güç faktörü | 0.99 | ||||
standart akım | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Armoni dalga distorsiyonu | ≤6% | ≤5% | |||
Çıktı | |||||
faz sayısı | Tek fazlı 3 telli L+N+PE | ||||
Anma gerilimi | 220/230/240VAC(yapılandırılabilir) | ||||
Voltaj doğruluğu | ±1% | ||||
Çıkış frekansı doğruluğu |
Şebeke giriş modu: Baypas girişi ile senkronize et; Pil modu:50/60Hz±1% |
||||
Çıkış güç faktörü | 0.9 | ||||
Toplam gerilim uyum dalga distorsiyonu | Doğrusal yük <%3, doğrusal olmayan yük <%5 | ||||
Yük tepe oranı | 3:1 | ||||
Aşırı yük kapasitesi: Şebeke girişi |
Sürekli <%110,110~130% 1dk için,130~150% 10S için, 200ms için %150 ve üzeri |
||||
Aşırı yük kapasitesi: pil |
Sürekli <%105,105~130% 1dk için,130~150% 3S için, 200ms için %150 ve üzeri |
||||
sistem | |||||
Sistem verimliliği | Çevrimiçi>%90, ECO>%94 | Çevrimiçi>%92, ECO>%96 | |||
Zamanı değiştir | 0ms | ||||
İletişim | RS232(standart),opsiyonel:USB, SMNP, RS485, kuru kontak | ||||
Görüntülemek | LCD | ||||
Pil | |||||
DC gerilimi | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Batarya (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30 Ah | - |
Pil yapısı | raf/kule | Kule | - | ||
Sürekli şarj akımı | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Raf boyutu | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
Kule boyutu | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Çalışma/test sıcaklığı | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Gürültü | <50dB |
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356