|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ağırlık: | Modele bağlı olarak değişir | Kapasite: | Modele bağlı olarak değişir |
|---|---|---|---|
| Döngü ömrü: | 8.000 Döngüye kadar | Garanti: | 5 yıl |
| Modeli: | enerji depolama sistemi | Başvuru: | Yenilenebilir enerji entegrasyonu, ızgara stabilizasyonu, yedekleme gücü |
| İletişim Protokolü: | Modbus, Can, Ethernet | Yangın sistemi: | Evet |
| Vurgulamak: | BESS Pil Depolama Sistemi,enerji depolama sistemi %98 verimlilik,yedek güç BESS pil |
||
Dış PV-ESS Entegre Kabine ESS
Ürün Özellikleri
Ana Uygulama Senaryoları
Villalar, oteller, çiftlikler, ofisler, alışveriş merkezleri, iletişim üs istasyonları
Spesifikasyon parametreleri
|
Ürün |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Şebeke bağlı parametreler | |||||
| Adlık Güç | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Şebeke bağlı AC Voltaj / Frekans | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Toplam Harmonik Distorsiyon (THD) | <3% (% 30'dan fazla yük) | ||||
| Maksimum Güç | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Max. Çıkış Akımı | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Şebeke dışı parametreler | |||||
| Adlık Güç | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Maksimum Güç | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Değişim Zamanı | ≤20 ms | ||||
| Rating Voltajı ve Frekansı | 400 V/230 V, 50/60 Hz | ||||
| Çıktı Aşırı yüklenme (Şimdiki) | 110'lar için.25 kere; 100ms için 1.50 kere | ||||
| PV parametreleri | |||||
| İsimlendirilmiş PV Gücü | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| MPPT Voltaj Aralığı | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Max./Min. Başlatma Voltajı | 850 / 250 VDC | 195-1100VDC | |||
| PV çıkış akımı | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Pil parametreleri | |||||
| Pil Kapasitesi | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Pil Türü | Lityum Demir Fosfat Pil | ||||
| Maks. Pil şarj akımı | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Pil Koruma Akımı | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Sistem parametreleri | |||||
| Çalışma ortam sıcaklığı | -30 ~ 50°C (50°C'den fazla çalıştırma) | ||||
| Depolama sıcaklık aralığı | 0 ~ 40°C | ||||
| Nem aralığı | 0 ~ 95%, yoğunlaşmayan | ||||
| Rüzgar Enerjisi Erişim Limanı | 2 port, 220 V giriş | ||||
| Kontrol Modu | EMS + Uzaktan İzleme | ||||
| Soğutma Modu | Akü için klima; Güç ünitesi için akıllı zorlu hava soğutması | Sıvı soğutma | |||
| Yangın koruma yapılandırması | Modül düzeyinde aerosol yangını bastırma ve sistem düzeyinde aerosol yangını bastırma | ||||
| Güç arızası yedekleme fonksiyonu | Sistem güç arızası yedek fonksiyonu ile donatılmıştır. | ||||
| Kurulum tipi / koruma sınıfı | Dış / IP54 | ||||
| Yükseklik Adaptasyonu | 2000 m'ye kadar; 2000 m'den fazla çalıştırma | ||||
| Ürün Boyutu | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Ürün Ağırlığı | 960 KG | 1290 KG | 2750 KG | 2930 KG | |
| Nakliye Sertifikası | UN38.3 nakliye sertifikası mevcut | ||||
| Uyum standardı | CE sertifikalı | ||||
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356