Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | MPPT Hibrit Solar İnverter | Tip: | Hibrit solar invertör |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş enerjisi sistemi ev | Giriş gerilimi: | 200-1000V DC |
Çıkış gücü: | 1~12 kW | Çıkış Gerilimi: | 110V/220V/230V/240V |
Çıkış frekansı: | 50Hz/60Hz | Çıkış dalga formu: | Prue Sinüs Dalgası |
Çıkış Akımı: | 0~75A | Çıkış Tipi: | çoklu |
Yeterlik: | >97% | Koruma: | Aşırı ısınma, aşırı sıcaklık ve kısa devre, aşırı gerilim, aşırı şarj |
Ağırlık: | 28kg | Garanti: | 5 yıl |
Görüntülemek: | LCD | Renk: | Gri veya OEM |
Vurgulamak: | MPPT 3kw hibrit solar invertör,200v ev solar şarj regülatörü,1000v ev solar şarj regülatörü |
3KW Hibrit Solar İnverter Mppt Solar Şarj Kontrol Cihazı Ev Enerji Sistemi
Ürün Özellikleri
Giriş (PV) | |||||
Maks.PV Giriş Gücü | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
Maks.PV Giriş Gerilimi | 500V | ||||
Başlangıç Gerilimi | 120V | ||||
MPP Voltaj Aralığı | 125V~500V | ||||
Nominal MPPT Voltaj Aralığı | 360V | ||||
Maks.MPPT Başına Giriş Akımı | 14A | ||||
MPPT/Dizgi Sayısı | 2/1 | ||||
Çıkış (AC) | |||||
Maks.Çıkış Akımı | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Anma gücü | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Nominal çıkış gerilimi | 230V, L + N + PE | ||||
İşlem Voltaj Mesafesi | 180V~280V | ||||
Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | ||||
Güç faktörü | 1 | ||||
THDi | < %3 | ||||
Çıktı (EPS) | |||||
Anma gücü | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
Anma Gerilimi | 230V | ||||
Anma akımı | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | ||||
Otomatik Geçiş Süresi | <20ms | ||||
Aşırı Yük Kapasitesi | %120, 30S / %150, 10S | ||||
THDU | <%2 | ||||
Pil | |||||
Akü Voltaj Aralığı | 40-58V | ||||
Maks.Şarj Gerilimi | 58V | ||||
Şarj/Deşarj Akımı | 95A/62,2A | 95A/83,3A | 95A/104.2A | ||
Pil Türü | Lityum | ||||
İletişim | CAN/RS485 | ||||
Yeterlik | |||||
Maks.DC Verimliliği | %98,2 | ||||
Avrupa Verimliliği | %97,2 | ||||
MPPT Verimliliği | %99,9 | ||||
Batarya Şarj/Deşarj Verimliliği | %95,5 | ||||
İletişim | |||||
Görüntülemek | LCD, dokunmatik ekran | ||||
İletişim | RS485/CAN/DRM, Opsiyonel: Wifi/LAN | ||||
Standart | |||||
Sertifikalar | CE | ||||
Genel veri | |||||
Boyutlar (G x Y x D ) | 550x7515x200mm | ||||
Ağırlık | 26kG | ||||
Çalışma Sıcaklığı | -25°C~+60°C | ||||
Toplama Yöntemi | Cebri hava soğutma | ||||
Koruma seviyesi | IP65/NEMA 3R | ||||
Gürültü | <35dB | ||||
Maks.Operasyon İrtifası | 5000M (2000M üzerinde değer kaybı) | ||||
Bağıl nem | %0~95 | ||||
Güç tüketimi | <3W |
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356