|
Ürün ayrıntıları:
|
| Pil Türü: | LiFePO4 Pil | Garanti: | 3 yıl |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | ev depolama sistemi | Anma gerilimi: | 48V |
| Çıkış gücü: | 5KW | Kapasite: | 100AH ila 1200Ah |
| Renk: | Siyah Beyaz kabuk veya özelleştirilmiş | Tip: | derin döngülü pil |
| terminal: | Bakır Klemens | Hayat döngüsü: | 2000'den fazla Döngü |
| Malzeme: | çevre dostu | Tasarım ömrü: | 8-10 Yıl |
| Vurgulamak: | 5kw yerli akü depolama sistemleri,100AH yerli akü depolama sistemleri,lifepo4 akışlı akü yığını |
||
Bu ürün üç bölümden oluşmaktadır: lityum demir fosfat pil, BMS yönetim sistemi, kontrol kutusu ve metal kabuk.
| Öğe | Özellikler | Notlar |
| modeli sayı | TDD-512-52AH | |
| Anma gerilimi (V) | 51.2 * K | |
| Nominal kapasite (Ah) | 52ah | 25C 0.5C Deşarj |
| Maksimum Doluyor gerilim (V) | 56*N (yapılandırılabilir) | |
| Şarj için maksimum koruma gerilimi (V) | 58.4 * K | |
| Asgari koruma gerilim V | 40*K | |
| Maksimum şarj akımı (A) | 50 | |
| Standart şarj akımı (A) | 25 | |
| Maksimum sürekli deşarj akımı (A) | 50 | |
| Pik deşarj akımı (A) | 75 | 5S içinde |
| Hücre döngüsü yaşam sayısı | 6000 | |
| ortam sıcaklık şarj için (°C) | 0 ~ 45 | |
| Tahliye çalışma ortamı sıcaklığı (°C) | - 20 ~ 50 | |
| ortam nem | %0 ~ 95 | |
| Korumaseviye | IP43 |
| Gürültü dB'si | 0 | |
| Kontrol kutusu parametreleri | ||
| Ürün model numarası | TDDK102-512-50 | |
| Standart DC gerilim aralığı VDC | 102 ~ 512 | |
| Kontrol kutusu maksimum akımı A | 50 | |
| Ac giriş gerilimi VAC | 90~265V | |
| Yükseklik m | 4000 | |
| Güç dağıtım anahtar | Var | |
| Görüntülemek | 5" | |
| İletişim yöntem | RJ45, RS485, CAN | |
| Soğutma yöntem | Doğal soğutma | |
| Boyut (mm) | 600*300*190 | ağ boyutu |
| Ağırlık (kg) | 15kg | Net ağırlığı |
| Pil modülü | ||
| Ürün model numarası | TDDM51.2-52 | |
| Anma gerilimi (V) | 51.2 | |
| Nominal kapasite (Ah) | 52 | |
| Maksimum Doluyor gerilim (V) | 57.6 | |
| Maksimum koruma şarj gerilimi (V) | 58.4 | |
| Asgari koruma gerilim V | 40 | |
| Maksimum şarj akımı (A) | 50 | |
| Standart şarj akımı (A) | 25 | |
| Maksimum sürekli deşarj akımı (A) | 50 | |
| Pik deşarj akımı (A) | 75 | |
| boyut mm | 600*300*170 | |
| Ağırlık (kg | 31 | |
| Temel | ||
| Boyut | 595*295*40 | |
| Ağırlık (kg | 5 | |
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356