Ürün ayrıntıları:
|
Vurgulamak: | 40v pv lityum pil,4.6kW Yerli Pil Enerji Depolama,20v pv lityum pil |
---|
modeli | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
Kapasite Beyaz | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
Anma gerilimi V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
Şarj akımı A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Şarj akımı sınırı A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
Maks boşaltma akımı A 3dk | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Şarj gerilimi V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
Koruma gerilimi V | 20 | 40 | 20 | ||
Görüntülemek | LCD ekran + LED ışıklar | ||||
Soğutma | Doğal hava | ||||
Koruma seviyesi | IP40 | ||||
Bağıl nem | %0~95 | ||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj 0~45℃, deşarj -20~50℃ | ||||
OLABİLMEK | Yapılandırılabilir | ||||
RS485 | Yapılandırılabilir | ||||
Gürültü | 0 dB | ||||
paralel uygulama | Destek | ||||
Yapı | Duvara monte | Raf tasarımı | |||
boyut mm | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356