Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | MPPT Hibrit Solar İnverter | Tip: | Hibrit solar invertör |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş enerjisi sistemi ev | Giriş gerilimi: | 200-1000V DC |
Çıkış gücü: | 1~12 kW | Çıkış Gerilimi: | 110V/220V/230V/240V |
Çıkış frekansı: | 50Hz/60Hz | Çıkış dalga formu: | Prue Sinüs Dalgası |
Çıkış Akımı: | 0~75A | Çıkış Tipi: | çoklu |
Yeterlik: | >97% | Koruma: | Aşırı ısınma, aşırı sıcaklık ve kısa devre, aşırı gerilim, aşırı şarj |
Ağırlık: | 28kg | Garanti: | 5 yıl |
Görüntülemek: | LCD | Renk: | Gri veya OEM |
IP seviyesi: | IP65 | ||
Vurgulamak: | mppt 12kw hibrit invertör,1000V tek fazlı hibrit invertör,400V tek fazlı hibrit invertör |
Bu Tek Fazlı Hibrit İnvertör, villa, iletişim baz istasyonu, göçebe alanı, çiftlik, konut elektrik santrali, saha güç kaynağı için geçerli olan Kuzey Amerika kullanımına uygundur.
1. Gelişmiş
* %98,2'ye varan maksimum verimlilik
* 4 bağımsız MPPT tasarımı.
* Dağıtılmış sanal elektrik santrali yönetim modu.
* PC ve cep telefonlarının uzaktan izlenmesi.
2. Esnek
* Model, birleşik görünüm tasarımıyla 6-12kVA'yı kapsar.
* Çeşitli lityum piller ve kurşun-asit ile uyumlu geniş pil giriş aralığı.
3. Güvenilir
* Batarya ters bağlantı koruması, şarj ve deşarj, batarya ömrünü iyileştirmek için akıllı yazılım tarafından kontrol edilir.
* Giriş ve çıkış yıldırım koruması, PV ark algılama.
* Tam güçte deşarj edin ve pil dolduğunda şarj cihazını otomatik olarak ayırın.
* Şebekeden bağımsız tam güç çıkışı, geçici 1,5 kat aşırı yük, yumuşak başlatma modu, klima, su pompası ve diğer yüklerle.
* Yalıtım algılama, kaçak pil, topraklama hatası algılama, elektrik çarpmasını önlemek için ada koruması.
4. Tasarım
* Zarif görünüm, uygun kablolama.
* IP65 tasarımı, doğal soğutma, harici fansız tasarım, düşük gürültü, geliştirilmiş hizmet ömrü.
Giriş (PV) | ||||
Maks.PV Giriş Gücü | 7.8KW | 10.4KW | 13KW | 15.6KW |
Maks.PV Giriş Gerilimi | 500V | |||
Başlangıç Gerilimi | 120V | |||
MPP Voltaj Aralığı | 125V~500V | |||
Nominal MPPT Voltaj Aralığı | 360V | |||
Maks.MPPT Başına Giriş Akımı | 12A | |||
MPPT/Dizgi Sayısı | 4/1 | |||
Çıkış (AC) | ||||
Maks.Çıkış Akımı | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
Anma gücü | 6kVA | 8 kVA | 10kVA | 12kVA |
Anma Gerilimi | 230V, L + N+PE | |||
Şebeke voltajı / aralığı | 240/211~264V | |||
İşlem Voltaj Mesafesi | 176V~270V | |||
Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | |||
Güç faktörü | 1 | |||
THDi | < %3 | |||
Çıktı (EPS) | ||||
Anma gücü | 6kVA | 8 kVA | 10kVA | 12kVA |
Anma Gerilimi | 220~240/110~120 Vac | |||
Anma akımı | 27.3A | 36.4A | 45.4A | 50A |
Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | |||
Otomatik Geçiş Süresi | <20ms | |||
Aşırı Yük Kapasitesi | %120, 10S / %150, 0,02S | |||
THDU | <%2 | |||
Pil | ||||
Akü Voltaj Aralığı | 85~400V | |||
Şarj/Deşarj Akımı | 80A/80A | |||
Pil Türü | Lityum | |||
İletişim | CAN/RS485 | |||
Yeterlik | ||||
Maks.DC Verimliliği | %98,2 | |||
Avrupa Verimliliği | %97,2 | |||
MPPT Verimliliği | %99,9 | |||
Batarya Şarj/Deşarj Verimliliği | %95,5 | |||
İletişim | ||||
Görüntülemek | LCD | |||
İletişim | RS485/CAN/DRM, Opsiyonel: Wifi/LAN | |||
Standart | ||||
Sertifikalar | CE | |||
Genel veri | ||||
Boyutlar (G x Y x D ) | 530x660x200mm | |||
Ağırlık | 30kG | |||
Çalışma Sıcaklığı | -25°C~+60°C | |||
Toplama Yöntemi | Cebri hava soğutma | |||
Koruma seviyesi | IP65 | |||
Gürültü | <35dB | |||
Maks.Operasyon İrtifası | 5000M (2000M üzerinde değer kaybı) | |||
Bağıl nem | %0~95 | |||
Güç tüketimi | <3W |
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356