Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | MPPT Hibrit Solar İnverter | Tip: | Hibrit solar invertör |
---|---|---|---|
Başvuru: | Güneş enerjisi sistemi ev | Giriş gerilimi: | 200-1000V DC |
Çıkış gücü: | 1~12 kW | Çıkış Gerilimi: | 110V/220V/230V/240V |
Çıkış frekansı: | 50Hz/60Hz | Çıkış dalga formu: | Prue Sinüs Dalgası |
Çıkış Akımı: | 0~75A | Çıkış Tipi: | çoklu |
Yeterlik: | >97% | Koruma: | Aşırı ısınma, aşırı sıcaklık ve kısa devre, aşırı gerilim, aşırı şarj |
Ağırlık: | 28kg | Garanti: | 5 yıl |
Görüntülemek: | LCD | Renk: | Gri veya OEM |
IP seviyesi: | IP65 | ||
Vurgulamak: | 7.6kw hibrit solar invertör mppt,400V hibrit solar invertör mppt,mppt güneş paneli şarj regülatörü |
Giriş (PV) | ||||
Maks.PV Giriş Gücü | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
Maks.PV Giriş Gerilimi | 550V | |||
Başlangıç Gerilimi | 120V | |||
MPP Voltaj Aralığı | 125V~500V | |||
Nominal MPPT Voltaj Aralığı | 360V | |||
Maks.MPPT Başına Giriş Akımı | 12A | |||
MPPT/Dizgi Sayısı | 4/1 | |||
Çıkış (AC) | ||||
Maks.Çıkış Akımı | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
Anma gücü | 7.6kVA | 9 kVA | 10kVA | 11.4kVA |
Anma Gerilimi | 230V, L + N+PE | |||
İşlem Voltaj Mesafesi | 176V~270V | |||
Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | |||
Güç faktörü | 1 | |||
THDi | < %2 | |||
Çıktı (EPS) | ||||
Anma gücü | 7.6kVA | 9 kVA | 10kVA | 11.4kVA |
Anma Gerilimi | 230 Vac | |||
Anma akımı | 33A | 39.2A | 43.5A | 49.5A |
Orantılı frekans | 50Hz/60Hz | |||
Otomatik Geçiş Süresi | <20ms | |||
Aşırı Yük Kapasitesi | %120, 60S / %150, 1S | |||
THDU | <%2 | |||
Pil | ||||
Akü Voltaj Aralığı | 85~400V | |||
Şarj/Deşarj Akımı | 80A/80A | 62,5A/62,5A | 69,5A/69,5A | 79A/79A |
Pil Türü | Lityum | |||
İletişim | CAN/RS485 | |||
Yeterlik | ||||
Maks.DC Verimliliği | %98,2 | |||
Avrupa Verimliliği | %97,2 | |||
MPPT Verimliliği | %99,9 | |||
Batarya Şarj/Deşarj Verimliliği | %95,5 | |||
İletişim | ||||
Görüntülemek | LCD | |||
İletişim | RS485/CAN/DRM, Opsiyonel: Wifi/LAN | |||
Standart | ||||
Sertifikalar | CE | |||
Genel veri | ||||
Boyutlar (G x Y x D ) | 530x565x220mm | |||
Ağırlık | 30kG | |||
Çalışma Sıcaklığı | -25°C~+60°C | |||
Toplama Yöntemi | Cebri hava soğutma | |||
Koruma seviyesi | IP65 | |||
Gürültü | <35dB | |||
Maks.Operasyon İrtifası | 5000M (2000M üzerinde değer kaybı) | |||
Bağıl nem | %0~95 | |||
Güç tüketimi | <3W |
İlgili kişi: TonyMa
Tel: 18858073356